2018郑开国际垂直马拉松赛获奖运动员
时间:2018-04-16 18:39 浏览:1343次
男子组 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净计时 |
1 | 136 | 刘志森 | 男 | 0:09:03 |
2 | 102 | 石繁荣 | 男 | 0:09:14 |
3 | 101 | 欧家敬 | 男 | 0:09:17 |
4 | 192 | 韩顺渊 | 男 | 0:09:35 |
5 | 175 | 黄爱峰 | 男 | 0:10:18 |
6 | 174 | 陈行兴 | 男 | 0:10:34 |
7 | 108 | 刘佳显 | 男 | 0:10:59 |
8 | 215 | 唐壹淦 | 男 | 0:11:03 |
9 | 190 | 陆英奇 | 男 | 0:11:04 |
10 | 164 | 段卫红 | 男 | 0:11:05 |
11 | 110 | 侯留洋 | 男 | 0:11:31 |
13 | 148 | 王攀 | 男 | 0:11:35 |
12 | 232 | 焦俊杰 | 男 | 0:11:35 |
14 | 173 | 王旭 | 男 | 0:11:37 |
16 | 167 | 孙飞 | 男 | 0:12:09 |
15 | 169 | 余小勇 | 男 | 0:12:09 |
17 | 144 | 魏建玺 | 男 | 0:12:20 |
18 | 229 | 仝亚栋 | 男 | 0:12:22 |
20 | 152 | 张建昌 | 男 | 0:12:25 |
19 | 187 | 郭来鑫 | 男 | 0:12:25 |
21 | 109 | 陈浩东 | 男 | 0:12:45 |
22 | 205 | 崔毅斌 | 男 | 0:12:52 |
23 | 239 | 孙豪 | 男 | 0:12:59 |
24 | 201 | 鲁朝阳 | 男 | 0:13:06 |
25 | 165 | 李慧勇 | 男 | 0:13:08 |
26 | 154 | 李威力 | 男 | 0:13:09 |
27 | 185 | 赵凯 | 男 | 0:13:13 |
28 | 140 | 张世超 | 男 | 0:13:14 |
29 | 126 | 张治猷 | 男 | 0:13:24 |
30 | 172 | 王玉成 | 男 | 0:13:28 |
31 | 191 | 王宝东 | 男 | 0:13:32 |
33 | 151 | 杨克 | 男 | 0:13:34 |
32 | 159 | 孙耀辉 | 男 | 0:13:34 |
34 | 153 | 贾文龙 | 男 | 0:13:36 |
35 | 200 | 李金辉 | 男 | 0:13:38 |
36 | 166 | 高翔 | 男 | 0:13:44 |
37 | 223 | 刘晖宇 | 男 | 0:13:48 |
38 | 226 | 刘敬玉 | 男 | 0:13:48 |
39 | 105 | 王鹏飞 | 男 | 0:13:54 |
40 | 199 | 时春雨 | 男 | 0:13:55 |
41 | 134 | 白惠文 | 男 | 0:13:59 |
42 | 138 | 李长松 | 男 | 0:14:04 |
43 | 142 | 王顺 | 男 | 0:14:05 |
44 | 217 | 周欢 | 男 | 0:14:06 |
46 | 150 | 崔磊 | 男 | 0:14:09 |
45 | 208 | 桓龙泉 | 男 | 0:14:09 |
47 | 135 | 李威 | 男 | 0:14:13 |
48 | 209 | 宋若龙 | 男 | 0:14:19 |
49 | 115 | 韩新春 | 男 | 0:14:28 |
50 | 224 | 苏新星 | 男 | 0:14:35 |
女子组 | ||||
名次 | 参赛号 | 姓名 | 性别 | 净成绩 |
1 | 520 | 蹇穆华 | 女 | 0:11:22 |
2 | 521 | 郝晓帆 | 女 | 0:12:28 |
3 | 534 | 李情 | 女 | 0:12:39 |
4 | 511 | 张雨 | 女 | 0:13:23 |
5 | 505 | 姜春来 | 女 | 0:13:31 |
6 | 512 | 鲍聪颖 | 女 | 0:13:35 |
7 | 508 | 信文静 | 女 | 0:14:27 |
8 | 527 | 朱瑞娜 | 女 | 0:14:32 |
9 | 503 | 朱毅荣 | 女 | 0:16:11 |
10 | 529 | 孙朝霞 | 女 | 0:16:23 |
11 | 533 | 周先 | 女 | 0:16:48 |
12 | 532 | 荆莉 | 女 | 0:16:50 |
13 | 501 | 常晓红 | 女 | 0:17:40 |
14 | 528 | 仝顺芝 | 女 | 0:17:51 |
15 | 510 | 李真慧 | 女 | 0:18:17 |
16 | 513 | 吴凡 | 女 | 0:18:31 |
17 | 518 | 罗婧 | 女 | 0:19:23 |
18 | 522 | 张爱青 | 女 | 0:19:43 |
19 | 526 | 张庆茹 | 女 | 0:20:06 |
20 | 516 | 郭晓娜 | 女 | 0:20:19 |
21 | 517 | 冉静 | 女 | 0:21:00 |
22 | 509 | 胡倩楠 | 女 | 0:21:33 |
23 | 523 | 魏萍 | 女 | 0:21:38 |
24 | 515 | 常路萍 | 女 | 0:21:47 |
25 | 514 | 谷雨婷 | 女 | 0:22:22 |
26 | 506 | 武少贞 | 女 | 0:23:38 |
27 | 504 | 王一凡 | 女 | 0:24:52 |
28 | 502 | 胡佳佳 | 女 | 0:28:07 |
29 | 525 | 张珍珍 | 女 | 0:32:39 |
备注:公示期为20天,有异议请联系:0371-68769705 |